| Vintage | Price | |
| GEWURZTRAMINER, Alsace Trimbach | 2005 | 40 |
| GEWURZTRAMINER, Reserve Personnelle Domaine Weinbach | 2003 | 50 |
| PINOT GRIS, Barriques Domaine Ostertag | 2004 | 50 |
| RIESLING, Brand, Grand Cru Domaine Zind Humbrecht | 2002 | 115 |
| RIESLING, Clos St. Hune Trimbach | 1999 | 210 |
| RIESLING, Cuvee Frederic Emile Trimbach | 2000 | 80 |
| RIESLING, Cuvee Ste. Catherine Domaine Weinbach | 2003 | 75 |

